"...Życzymy miłych wakacji"

"...Życzymy miłych...
Miłych wakacji możemy już życzyć drużynom Unii Leszno i Stali Gorzów.


To była wspaniała niedziela i chyba najbardziej zacięte boje w historii DMP. Na początek Leszno w Częstochowie przywiozło remis. Wspaniała postawa Hampela i Adamsa, ale za to Kasprzak był cieniem samego siebie. Częstochowianie punktowali równo i to im wystarczyło na remis. Lwy miały już pewny awans, nie wiedzieli tylko na którym miejscu, za to Leszno. Oni mogli liczyć na awans tylko pod warunkiem jakiejkolwiek przegranej Stali w Zielonce i wygranej Torunia u siebie, ale tylko różnicą większom niż 16 oczek. Tak sie niestety nie stało. Bydgoszczanie potrafią wykorzystywać sytuacje, i tak sie stało i tym razem, wykorzystali nieobecność Wiesława Jagusia i przegrali tylko 48:41. Natomiast w Grodzie Bachusa. Tam to dopiero się działo, gorzów chciał jako pierwszy podbić W69. Starali sie nie tylko zawodnicy, ale również "kibice", jeśli takie bydło można nazwać kibicami. Na początku, tak jak zawsze były wyzwiska i doping swoich drużyn. No, ale za to przeciez nik ich nie będzie karał, to by było nienormalne. Niestety w Zielonej, w przeciwieństwie do Gorzowa Klub nie serwuje siedzisk, żeby nie było czym rzucać. Dlatego kibice żółto-niebieskich sięgęli po petardy i z całym impetem zasypywali nimi kibiców zielonogórskich, a od czasu do czasu także ochroniarzy. Ze strony żółto-biało-zielonych poleciało kilka ławek, "niestety" były za ciężkie i nie doleciały. Na szczęście w porę zielonogórzanie odpuścili. Natomiast wandale z gorzowa nie, wynikiem tego musiała być interwencja policji, więc wyprowadzono wszystkich kibiców gorzowskich. Za to policjanci dostali gromkie owacje na stojąco od wszystkich miejscowych. Może to trochę niesprawiedliwe, no bo przecież nie wszyscy rzucali petardami i próbowali wyłamać kraty. Niestety to obowiązywała zasada "Jeden za wszystkich,...". A jazda na torze...była równie zaciekła jak ta na trybunach, ale nie wyprowadzono zawodników gości. xd Rekord toru został pobity dwa razy, najpierw przez F.Lindgrena, a bieg póżniej poprawiony przez Holtę i ostatecznie rekord ten wynosi okrągłe 59;00. Na początku prowadzili zielonogórzanie, potem prowadzenie objęli gorzowianie i przed ostatnim biegiem był...remis 42:42. W ostatnim biegu wynik dla gospodarzy uratowali najlepsi tego dnia: Fredrik Lindgren i Rafał Dobrucki. Skończyło się 47:43, a więc w woj. Lubuskim czy to się komuś podoba, czy nie króluje Falubaz, a Stal niestety ma wcześniejsze wakacje. Może tym razem dobrze się przygotują i w nastepnym sezonie naprawde o cos powalczą, bo narazie to zbyt dużo zapowiadają i moło się spełnia.

Punktacje dzisiejszych spotkań:

Włókniarz 45:45 Unia

Włókniarz Częstochowa:
9. Nicki Pedersen (2,2,3,2,3) 12
10. Sławomir Drabik (1^,0,1,0) 2+1
11. Tomasz Gapiński (3,2,2^,3,0) 10+1
12. Michał Szczepaniak (1,0,3,0,0) 4
13. Greg Hancock (3,3,2,1,1) 10
14. Borys Miturski (0,-,-,-,-) 0
15. Tai Woffinden (3,1,1,1,1) 7

Unia Leszno :
1. Jarosław Hampel (3,3,3,3,2,2^) 16+1
2. Damian Baliński (0,1,u,-) 1
3. Krzysztof Kasprzak (0,0,-,-,2) 2
4. Adam Shields (2,2,2,1,1^) 8+1
5. Leigh Adams (2,3,1,2^,3,3) 14+1
6. Przemysław Pawlicki (2,0,-,0,-) 2
7. Jurica Pavlic (1^,1,0,0) 2

Bieg po biegu:
1. Woffinden, Pawlicki, Pavlic, Miturski 3:3
2. Hampel, Pedersen, Drabik, Baliński 3:3 (6:6)
3. Gapiński, Shields, Szczepaniak, Kasprzak 4:2 (10:8)
4. Hancock, Adams, Woffinden, Pawlicki 4:2 (14:10)
5. Hampel, Gapiński, Baliński, Szczepaniak 2:4 (16:14)
6. Hancock, Shields, Woffinden, Kasprzak 4:2 (20:16)
7. Adams, Pedersen, Pavlic, Drabik 2:4 (22:20)
8. Hampel, Hancock, Woffinden, Baliński (u4) 3:3 (25:23)
9. Pedersen, Shields, Drabik, Pavlic 4:2 (29:25)
10. Szczepaniak, Gapiński, Adams, Pawlicki 5:1 (34:26)
11. Hampel, Adams, Hancock, Drabik 1:5 (35:31)
12. Gapiński, Hampel, Woffinden, Pavlic 4:2 (39:33)
13. Adams, Pedersen, Shields, Szczepaniak 2:4 (41:37)
14. Pedersen, Kasprzak, Shields, Szczepaniak 3:3 (44:40)
15. Adams, Hampel, Hancock, Gapiński 1:5 (45:45)



Toruń 48:41 Bydgoszcz

Polonia Bydgoszcz:
1. Andreas Jonsson (3,0,2,2,3,3) 13
2. Damian Adamczak (0,-,-,-) 0
3. Krzysztof Buczkowski (1,3,0,0,2^) 6+1
4. Marcin Jędrzejewski (0,1,-,-) 1
5. Antonio Lindbaeck (2,2,2,w,2,0) 8
6. Szymon Woźniak (1,1,0,-,0) 2
7. Emil Sajfutdinow (3,2,d,2,1^,3) 11+1

Unibax Toruń:
9. Ryan Sullivan (1,3,3,3,3,1^) 14+1
10. Wiesław Jaguś  ZZ
11. Adrian Miedziński (3,1,1,3,2,1) 11
12. Robert Kościecha (2^,3,1,w,w) 6+1
13. Chris Holder (3,2,2,3,1,2) 13
14. Matej Kus (2,d,0,1,1^) 4+1
15. Emil Pulczyński (d) 0

Bieg po biegu:
1. Sajfutdinow, Kus, Woźniak, Pulczyński (d4) 2:4
2. Jonsson, Jaguś, Sullivan, Adamczak 3:3 (5:7)
3. Miedziński, Kościecha, Buczkowski, Jędrzejewski 5:1 (10:8)
4. Holder, Lindbaeck, Woźniak, Kus (d4) 3:3 (13:11)
5. Kościecha, Sajfutdinow, Miedziński, Jonsson 4:2 (17:13)
6. Buczkowski, Holder, Jędrzejewski, Kus 2:4 (19:17)
7. Sullivan, Lindbaeck, Kościecha, Woźniak 4:2 (23:19)
8. Holder, Jonsson, Kus, Sajfutdinow (d3) 4:2 (27:21)
9. Sullivan, Lindbaeck, Miedziński, Buczkowski 4:2 (31:23)
10. Miedziński, Sajfutdiniow, Kościecha (w/su), Lindbaeck (w) 3:2 (34:25)
11. Sullivan, Jonsson, Holder, Buczkowski 4:2 (38:27)
12. Jonsson, Miedziński, Kus, Woźniak 3:3 (41:30)
13. Sullivan, Lindbaeck, Sajfutdiniow, Kościecha 3:3 (44:33)
14. Sajfutdinow, Buczkowski, Miedziński, Kościecha (u/w) 1:5 (45:38)
15. Jonsson, Holder, Sullivan, Lindbaeck 3:3 (48:41)



Falubaz 47:43 Stal

Falubaz Zielona Góra
9. Rafał Dobrucki (3,3,0,2^,3) 11+1
10. Niels Kristian Iversen (0,0,1,-) 1
11. Piotr Protasiewicz (2^,2^,2,1,0) 7+2
12. Fredrik Lindgren (3,3,1^,3,2^) 12+2
13. Grzegorz Walasek (1,1,3,0,2) 7
14. Grzegorz Zengota (3,0,0,0,3) 6
15. Patryk Dudek (1,2) 3

Caelum Stal Gorzów
1. Tomasz Gollob (1^,1,1^,2,1) 6+2
2. David Ruud (2,0,2,3,1) 8
3. Matej Zagar (1,3,2^,1,0) 7+1
4. Peter Karlsson (0,2^,3,0) 5+1
5. Rune Holta (3,2,0,1,3) 9
6. Thomas H. Jonasson (2,2^,1^,3,0) 8+2
7. Paweł Zmarzlik (0) 0

Bieg po biegu:
1. Zengota, Jonasson, Dudek, Zmarzlik 4:2
2. Dobrucki, Ruud, Gollob, Iversen 3:3 (7:5)
3. Lindgren, Protasiewicz, Zagar, Karlsson 5:1 (12:6)
4. Holta, Jonasson, Walasek, Zengota 1:5 (13:11)
5. Lindgren, Protasiewicz, Gollob, Ruud 5:1 (18:12)
6. Zagar, Karlsson, Walasek, Zengota 1:5 (19:17)
7. Dobrucki, Holta, Jonasson, Iversen 3:3 (22:20)
8. Walasek, Ruud, Gollob, Zengota 3:3 (25:23)
9. Karlsson, Zagar, Iversen, Dobrucki(d) 1:5 (26:28)
10. Jonasson, Protasiewicz, Lindgren, Holta 3:3 (29:31)
11. Ruud, Dudek, Zagar, Walasek 2:4 (31:35)
12. Zengota, Gollob, Protasiewicz, Jonasson 4:2 (35:37)
13. Lindgren, Dobrucki, Holta, Karlsson 5:1 (40:38)
14. Holta, Walasek, Gollob, Protasiewicz 2:4 (42:42)
15. Dobrucki, Lindgren, Ruud, Zagar 5:1 (47:43)


Pary półfinałowe:
1.Falubaz Zielona Góra - 4.Polonia Bydgoszcz
2.Włókniarz Częstochowa - 3.Unibax Toruń

Wasze komentarze
Skomentuj
Dodaj komentarz

Najczęściej czytane
Speedway Ekstraliga
- Drużyna M PKT Z R P -/+
1 Unia Leszno 14 31 12 0 2 +267
2 Caelum Stal Gorzów 14 28 11 1 2 +116
3 Unibax Toruń 14 19 8 0 6 +11
4 Betard WTS Wrocław 14 17 6 1 7 -23
5 Falubaz Zielona Góra 14 17 7 0 7 +21
6 Tauron Azoty Tarnów 14 12 5 0 9 -110
7 Polonia Bydgoszcz 14 8 3 0 11 -115
8 Włókniarz Częstochowa 14 6 3 0 11 -167
Ekstraliga 2010
Ekstraliga 2010
Najbliższa kolejka:
FAZA PLAY-OFF:

15. Kolejka - 15 sierpnia
Tauron Azoty Tarnów - Unia Leszno
Falubaz Zielona Góra - Caelum Stal Gorzów
Betard WTS Wrocław - Unibax Toruń

1
1
1
Która drużyna będzie zwycięzcą Final Six World Grand Prix 2010?
Brazylia
35 (45%)
Polska
28 (36%)
Japonia
6 (8%)
USA
5 (6%)
Włochy
3 (4%)
Chiny
1 (1%)




O nas | Redakcja | Praca | Partnerzy | Reklama | Kanały RSS | Zakłady bukmacherskie

Agencja Reklamowa, Jak sprzedać reklamę , dom reklamy