CMSE: W niedziele rządzili gospodarze

CMSE: W niedziele rządzili...
W najciekawszymm meczu Caelum Stal Gorzów wygrała z Unią Leszno 49:41 w meczu 14. i ostatniej kolejki sezonu zasadniczego żużlowej ekstraligi. Stal w tabeli zajęła piąte miejsce, a Unia uplasowała się na czwartej pozycji.


Najlepiej w ekipie z Gorzowa jeździł Thomas H.Jonasson, który zdobył 11 punktów. Najskuteczniejszy w zespole z Leszna był Leigh Adams, który wywalczył 10 punktów i trzy bonusy.

Unia Leszno: 41
1. Leigh Adams (2*,2*,1,2,2,1*) 10+3
2. Jurica Pavlic (3,3,0,0,3) 9
3. Krzysztof Kasprzak (1,2,3,2,d) 8
4. Troy Batchelor (0,-,0,-) 0
5. Jarosław Hampel (3,1,3,1*,2) 10+1
6. Przemysław Pawlicki (3,0,0,0,-) 3
7. Sławomir Musielak (1,0,0) 1


Caelum Stal Gorzów: 49
9. Tomasz Gollob (d,2*,2,3,2) 9+1
10. David Ruud (1,3,1*,3,0) 8+1
11. Peter Karlsson (2*,1,2,1,1) 7+1
12. Matej Zagar (3,0,1*,0) 4+1
13. Rune Holta (1*,3,2*,1,3) 10+2
14. Thomas H. Jonasson (2,2,1,3,3) 11
15. Łukasz Cyran (w) 0

Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Jonasson, Musielak, Cyran(w) 2:4
2. Pavlic, Adams, Ruud, Gollob(d) 1:5 (3:7)
3. Zagar, Karlsson, Kasprzak, Batchelor 5:1 (8:10)
4. Hampel, Jonasson, Holta, Pawlicki 3:3 (11:13)
5. Pavlic, Adams, Karlsson, Zagar 1:5 (12:18)
6. Holta, Kasprzak, Jonasson, Musielak 4:2 (16:20)
7. Ruud, Gollob, Hampel, Pawlicki 5:1 (21:21)
8. Jonasson, Holta, Adams, Pavlic 5:1 (26:22)
9. Kasprzak, Gollob, Ruud, Batchelor 3:3 (29:25)
10. Hampel, Karlsson, Zagar, Pawlicki 3:3 (32:28)
11. Ruud, Kasprzak, Holta, Pavlic 4:2 (36:30)
12. Jonasson, Adams, Karlsson, Musielak 4:2 (40:32)
13. Gollob, Adams, Hampel, Zagar 3:3 (43:35)
14. Pavlic, Gollob, Karlsson, Kasprzak(d) 3:3 (46:38)
15. Holta, Hampel, Adams, Ruud 3:3 (49:41)

Cognor Włókniarz Częstochowa wygrał z Falubazem Zielona Góra 50:40 w meczu 14. i ostatniej kolejki sezonu zasadnicznego żużlowej ekstraligi. Punkt bonusowy zdobyli jednak żużlowcy z Zielonej Góry, którzy zajęli drugie miejsce w tabeli przed rundą play-off. W ekipie z Częstochowy najlepiej radził sobie zwycięzca sobotniej Grand Prix Łotwy Amerykanin Greg Hancock, który zdobył 12 punktów i dwa bonusy. W zespole z Zielonej Góry błyszczał Rafał Dobrucki, który wywalczył 12 punktów.

Falubaz Zielona Góra: 40
1. Rafał Dobrucki (2,2,2,3,3) 12
2. Niels Kristian Iversen (0,1*,1*,1,0) 3+2
3. Piotr Protasiewicz (3,2,3,0,1) 9
4. Fredrik Lindgren (1,1,0,0) 2
5. Grzegorz Walasek (1,1,3,2,1) 8
6. Patryk Dudek (3,0,0,-,-) 3
7. Janusz Baniak (1,2*,u) 3+1

Cognor Włókniarz Częstochowa: 50
9. Tomasz Gapiński (1,3,2,1,2*) 9+1
10. Sławomir Drabik (3,2*,1*,3,0) 9+2
11. Lee Richardson (0,0,0,1) 1
12. Nicki Pedersen (2,3,1,3,3) 12
13. Greg Hancock (2*,3,3,2*,2) 12+2
14. Borys Miturski (2,-,-,-,2) 4
15. Tai Woffinden (0,3,d,0) 3

Bieg po biegu:
1. Dudek, Miturski, Baniak, Woffinden 2:4
2. Drabik, Dobrucki, Gapiński, Iversen 4:2 (6:6)
3. Protasiewicz, Pedersen, Lindgren, Richardson 2:4 (8:10)
4. Woffinden, Hancock, Walasek, Dudek 5:1 (13:11)
5. Pedersen, Dobrucki, Iversen, Richardson 3:3 (16:14)
6. Hancock, Protasiewicz, Lindgren, Woffinden (d4) 3:3 (19:17)
7. Gapiński, Drabik, Walasek, Dudek 5:1 (24:18)
8. Hancock, Dobrucki, Iversen, Woffinden 3:3 (27:21)
9. Protasiewicz, Gapiński, Drabik, Lindgren 3:3 (30:24)
10. Walasek, Baniak, Pedersen, Richardson 1:5 (31:29)
11. Drabik, Hancock, Iversen, Protasiewicz 5:1 (36:30)
12. Dobrucki, Miturski, Richardson, Baniak (u4) 3:3 (39:33)
13. Pedersen, Walasek, Gapiński, Lindgren 4:2 (43:35)
14. Pedersen, Gapiński, Walasek, Iversen 5:1 (48:36)
15. Dobrucki, Hancock, Protasiewicz, Drabik 2:4 (50:40)


Unibax Toruń pokonał Lotos Wybrzeże Gdańsk 54:36 w meczu 14. i ostatniej kolejki rundy zasadniczej żużlowej ekstraligi. Dzięki temu zwycięstwu Unibax wywalczył pierwsze miejsce w tabeli przed fazą play-off. W zespole Unibaxu najlepiej jeździł Ryan Sullivan, który zdobył 12 punktów i jednego bonusa. W ekipie gości najpewniejszym punktem był Renat Gafurow, który wywalczył 12 punktów i dwa bonusy.

Unibax Toruń: 54
9. Wiesław Jaguś (0,2*,1,2*,0) 5+2
10. Robert Kościecha (3,3,3,2,d) 11
11. Ryan Sullivan (1,3,3,2*,3) 12+1
12. Adrian Miedziński (3,0,2,3,3) 11
13. Chris Holder (2*,0,2,1*) 5+2
14. Matej Kus (2,3,2,0,3) 10
15. Emil Pulczyński (1*) 1+1

Lotos Gdańsk: 36
1. Martin Vaculik (2,2,1,1,1) 7
2. Renat Gafurov (1*,1*,3,2,3,2) 12+2
3. Magnus Zetterstroem (2,1,2,0,1*) 6+1
4. Hans Andersen (0,3,0,1,2) 6
5. Adam Skórnicki (1,1,-,0) 2
6. Andriej Kobrin (3,0,0) 3
7. Damian Sperz (0,0,0) 0

Bieg po biegu:
1. Kobrin, Kus, Pulczyński, Sperz 3:3
2. Kościecha, Vaculik, Gafurov, Jaguś 3:3 (6:6)
3. Miedziński, Zetterstroem, Sullivan, Andersen 4:2 (10:8)
4. Kus, Holder, Skórnicki, Kobrin 5:1 (15:9)
5. Sullivan, Vaculik, Gafurov, Miedziński 3:3 (18:12)
6. Andersen, Kus, Zetterstroem, Holder 2:4 (20:16)
7. Kościecha, Jaguś, Skórnicki, Sperz 5:1 (25:17)
8. Gafurov, Holder, Vaculik, Kus 2:4 (27:21)
9. Kościecha, Zettestroem, Jaguś, Andersen 4:2 (31:23)
10. Sullivan, Gafurov, Miedziński, Sperz 4:2 (35:25)
11. Gafurov, Kościecha, Holder, Zetterstroem 3:3 (38:28)
12. Kus, Sullivan, Vaculik, Kobrin 5:1 (43:29)
13. Miedziński, Jaguś, Andersen, Skórnicki 5:1 (48:30)
14. Miedziński, Andersen, Zettestroem, Jaguś 3:3 (51:33)
15. Sullivan, Gafurov, Vaculik, Kościecha (d4) 3:3 (54:36)

 Mecz Atlasa Wrocław z Polonią Bydgoszcz nie miał większego znaczenia w układzie tabeli. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 51:39. Najlepiej punktującym zawodnikiem wśród miejscowych był Daniel Jeleniewski , który zdobył 10 punktów, natomiast w zespole gości z dobrej strony pokazał się Tomasz Chrzanowski - 11 oczek.

Atlas Wrocław: 51

9. Tomasz Jędrzejak (1,3,0,3,1) 8
10. Scott Nicholls (3,2*,1,2,1) 9+1
11. Daniel Jeleniewski (2,3,2*,3,0) 10+1
12. Davey Watt (0,w,3,2*,w) 5+1
13. Jason Crump (1,3,3,1*) 8+1
14. Dennis Andersson (2*,-,-,2*,-) 4+2
15. Maciej Janowski (3,3,0,-,1) 7

Polonia Bydgoszcz: 39
1. Emil Sajfutdinow (2,2,1,2,3) 10
2. Marcin Jędrzejewski (0,1,-,-,3) 4
3. Tomasz Chrzanowski (1,2,0,3,3,2*) 11+1
4. Antonio Lindbaeck (3,1*,2*,0,0) 6+2
5. Krzysztof Buczkowski (2,1,1,1,2*) 7+1
6. Szymon Woźniak (1,0,0,-,0) 1
7. Damian Adamczak (0,0) 0

Bieg po biegu:
1. Janowski, Andersson, Woźniak, Adamczak 5:1
2. Nicholls, Sajfutdinow, Jędrzejak, Jędrzejewski 4:2 (9:3)
3. Lindbaeck, Jeleniewski, Chrzanowski, Watt 2:4 (11:7)
4. Janowski, Buczkowski, Crump, Woźniak 4:2 (15:9)
5. Jeleniewski, Sajfutdinow, Jędrzejewski, Watt (w/2min) 3:3 (18:12)
6. Crump, Chrzanowski, Lindbaeck, Janowski 3:3 (21:15)
7. Jędrzejak, Nicholls, Buczkowski, Woźniak 5:1 (26:16)
8. Crump, Andersson, Sajfutdinow, Chrzanowski 5:1 (31:17)
9. Chrzanowski, Lindbaeck, Nicholls, Jędrzejak 1:5 (32:22)
10. Watt, Jeleniewski, Buczkowski, Adamczak 5:1 (37:23)
11. Chrzanowski, Nicholls, Crump, Lindbaeck 3:3 (40:26)
12. Jeleniewski, Sajfutdinow, Janowski, Woźniak 4:2 (44:28)
13. Jędrzejak, Watt, Buczkowski, Lindbaeck 5:1 (49:29)
14. Jędrzejewski, Buczkowski, Jędrzejak, Watt (u/w) 1:5 (50:34)
15. Sajfutdinow, Chrzanowski, Nicholls, Jeleniewski 1:5 (51:39)



Zobacz także:
Włókniarz zostaje w Ekstralidze Gollob: Zostaję w Stali Jedna osoba zginęła w zamieszkach po finale Speedway Ekstraligi SE: Falubaz mistrzem Polski! SE: brąz dla gorzowian Stelmet Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno (zapowiedź)

Wasze komentarze
Skomentuj
Dodaj komentarz


Jaka drużyna będzie triumfatorem Pucharu Narodów Afryki?
Wybrzeże Kości Słoniowej
Ghana
Mali
Tunezja
Gabon
Ktoś inny
Angola
Zambia
Gwinea Równikowa



O nas | Redakcja | Praca | Partnerzy | Reklama | Kanały RSS | Zakłady bukmacherskie

Agencja Reklamowa, Jak sprzedać reklamę , dom reklamy