Źródło: speedway.nu ,
Autor: Artur Grabiec,
2010-06-30 10:09:21
Elitserien: wyniki X kolejki
We wczorajszej X kolejce spotkań Elitserien zwycięstwa odniosły drużyny Vastervik Speedway, Lejonen Gislaved, VMS Elit Vetlanda oraz Dackarna Mallila.
Dackarna Malilla: 62
1. A. Jonsson (3,3,3,1,2*) 12+1
2. H. Andersen (2*,2,2*,1*) 7+3
3. F. Lindgren (1*,3,1,2) 7+1
4. P. Karlsson (2,2*,3,w) 7+1
5. R. Holta (3,3,3,3,3) 15
6. R. Kling (3,0,0,2) 5
7. L. Lindgren (2*,1*,2*,2) 7+3
8. J. Larsson (1,1) 2
Piraterna Motala: 34
1. A. Lindbaeck (1,1,2,3,1) 8
2. D. Baliński (d,0,1) 1
3. R. Dobrucki (3,1,1*,2,0,0) 7+1
4. R. Kościecha (0,3,0,0) 3
5. G. Hancock (1*,0,d,2,3) 6+1
6. T. Back (1,0,d) 1
7. M. Janowski (w,2,2,1,3,d) 8
8. T. Back ns
Bieg po biegu:
1. Jonsson, Andersen, Lindbaeck, Baliński (d) 5:1
2. Kling, L. Lindgren, Back, Janowski (u) 5:1 (10:2)
3. Dobrucki, Karlsson, F. Lindgren, Kościecha 3:3 (13:5)
4. Holta, Janowski, Hancock, Kling 3:3 (16:8)
5. Kościecha, Andersen, L. Lindgren, Back 3:3 (19:11)
6. F. Lindgren, Karlsson, Lindbaeck, Baliński 5:1 (24:12)
7. Jonsson, Andersen, Dobrucki, Kościecha 5:1 (29:13)
8. Karlsson, Janowski, F. Lindgren, Hancock 4:2 (33:15)
9. Holta, Lindbaeck, Dobrucki, Kling 3:3 (36:18)
10. Jonsson, L. Lindgren, Janowski, Hancock (d) 5:1 (41:19)
11. Janowski, Kling, Larsson, Back (d) 3:3 (44:22)
12. Holta, Dobrucki, Baliński, Karlsson (w) 3:3 (47:25)
13. Lindbaeck, F. Lindgren, Andersen, Kościecha 3:3 (50:28)
14. Holta, Hancock, Jonsson, Dobrucki 4:2 (54:30)
15. Hancock, F. Lindgren, Larsson, Janowski (d) 3:3 (57:33)
16. Holta, Jonsson, Lindbaeck, Dobrucki (d) 5:1 (62:34)
Indianerna Kumla: 32
1. N. Iversen (1*,1,0,1) 3+1
2. B. Pedersen (2,3,0,2,1,0) 8
3. P. Protasiewicz (1,2,1*,3,0,1) 8+1
4. L. Madsen (0,1*,3,1) 5+1
5. G. Walasek (0,1,0,0) 1
6. S. Gustafsson (3,1,0,2,0) 6
7. D. Jeleniewski (1,0,0) 1
8. P. Nilsson - ns
VMS Elit Vetlanda: 64
1. J. Kołodziej (3,3,3,3,3) 15
2. T. Jonasson (0,0,2*,2) 4+1
3. J. Hampel (2*,2*,1*,2*,3) 10+4
4. L. Richardson (3,2,3,2*,2*) 12+2
5. J. Crump (2*,3,2,3,2*) 12+2
6. R. Aspegren (0,1*,1*,1) 3+2
7. A. Gomólski (2,3,0,3) 8
8. J. Messing - ns
Bieg po biegu:
1. Kołodziej, Pedersen, Iversen, Jonasson 3:3
2. Gustafsson, Gomólski, Jeleniewski, Aspegren 4:2 (7:5)
3. Richardson, Hampel, Protasiewicz, Madsen 1:5 (8:10)
4. Gomólski, Crump, Gustafsson, Walasek 1:5 (9:15)
5. Pedersen, Richardson, Aspegren, Jeleniewski 3:3 (12:18)
6. Kołodziej, Protasiewicz, Madsen, Jonasson 3:3 (15:21)
7. Richardson, Hampel, Iversen, Pedersen 1:5 (16:26)
8. Crump, Pedersen, Protasiewicz, Gomólski 3:3 (19:29)
9. Kołodziej, Jonasson, Walasek, Gustafsson 1:5 (20:34)
10. Protasiewicz, Crump, Aspegren, Iversen 3:3 (23:37)
11. Gomólski, Gustafsson, Aspegren, Jeleniewski 2:4 (25:41)
12. Madsen, Jonasson, Hampel, Walasek 3:3 (28:44)
13. Kołodziej, Richardson, Pedersen, Protasiewicz 1:5 (29:49)
14. Crump, Hampel, Iversen, Walasek 1:5 (30:54)
15. Hampel, Richardson, Madsen, Gustafsson 1:5 (31:59)
16. Kołodziej, Crump, Protasiewicz, Pedersen 1:5 (32:64)
Lejonen Gislaved: 65
1. Ch. Holder (3,3,1,2,3) 12
2. D. Watt (1,2*,1,3) 7+1
3. T. Batchelor (2*,2*,2,1,2*) 9+3
4. P. Świderski (3,3,1*,2,0) 9+1
5. N. Pedersen (2,3,w,1*,3) 9+1
6. D. Andersson (2*,1*,2*,2*) 7+4
7. M. Max (3,3,3,3) 12
8. O. Berntzon ns
Vargarna Norrköping: 31
1. S. Nicholls (2,0,1,2,1*) 6+1
2. D. King (0,1,0,1) 2
3. A. Skórnicki (1,0,3,d) 4
4. T. Woffinden (0,0) 0
5. A. Miedziński (3,2,3,2,3,2) 15
6. M. J. Jensen (1,1,0,1,1) 4
7. K. Nilsson (0,0,0,0) 0
8. A. Hertzberg (0,u) 0
Bieg po biegu:
1. Holder, Nicholls, Watt, King 4:2
2. Max, Andersson, Jensen, Nilsson 5:1 (9:3)
3. Świderski, Batchelor, Skórnicki, Woffinden 5:1 (14:4)
4. Miedziński, Pedersen, Andersson, Nilsson 3:3 (17:7)
5. Max, Watt, Jensen, Woffinden 5:1 (22:8)
6. Świderski, Batchelor, King, Nicholls 5:1 (27:9)
7. Holder, Miedziński, Watt, Skórnicki 4:2 (31:11)
8. Miedziński, Batchelor, Świderski, Nilsson 3:3 (34:14)
9. Pedersen, Andersson, Nicholls, King 5:1 (39:15)
10. Max, Miedziński, Holder, Jensen 4:2 (43:17)
11. Max, Andersson, Jensen, Nilsson 5:1 (48:18)
12. Skórnicki, Świderski, King, Pedersen (w) 2:4 (50:22)
13. Watt, Nicholls, Batchelor, Hertzberg 4:2 (54:24)
14. Miedziński, Holder, Pedersen, Skórnicki 3:3 (57:27)
15. Pedersen, Batchelor, Jensen, Hertzberg (u) 5:1 (62:28)
16. Holder, Miedziński, Nicholls, Świderski 3:3 (65:31)
Valsarna Hagfors: 44
1. R. Povazhny (0,2,1*,0,1*) 4+2
2. S. Ułamek (3,2,w,0,3) 8
3. D. Nermark (3,3,3,3,1,1) 14
4. H. Gustafsson (w,0,1,0) 1
5. T. Gapiński (2,1,1) 4
6. K. Jabłoński (3,1*,d,2,2,2) 10+1
7. V. Palovaara (1,1*,1*) 3+2
8. M. Broqvist ns
Vastervik Speedway: 52
1. R. Okoniewski (1*,2,3,2,3) 11+1
2. P. Ljung (2,1*,2*,3,d) 8+2
3. Ch. Harris (1*,3,2*,2*,2) 10+3
4. T. Jędrzejak (2,3,1,1*,0) 7+1
5. T. Gollob (3,2,3,3) 11
6. R. Messing (0,0,0) 0
7. N. Klindt (2,0,0,0,3) 5
8. R. Bergkvist ns
Bieg po biegu:
1. Ułamek, Ljung, Okoniewski, Povazhny 3:3
2. Jabłoński, Klindt, Palovaara, Messing 4:2 (7:5)
3. Nermark, Jędrzejak, Harris, Gustafsson (w) 3:3 (10:8)
4. Gollob, Gapiński, Jabłoński, Klindt 3:3 (13:11)
5. Jędrzejak, Ułamek, Palovaara, Messing 3:3 (16:14)
6. Nermark, Okoniewski, Ljung, Gustafsson 3:3 (19:17)
7. Harris, Povazhny, Jędrzejak, Ułamek (w/2min) 2:4 (21:21)
8. Nermark, Gollob, Gustafsson, Klindt 4:2 (25:23)
9. Okoniewski, Ljung, Gapiński, Jabłoński (d) 1:5 (26:28)
10. Gollob, Jabłoński, Povazhny, Klindt 3:3 (29:31)
11. Klindt, Jabłoński, Palovaara, Messing 3:3 (32:34)
12. Ljung, Harris, Gapiński, Gustafsson 1:5 (33:39)
13. Nermark, Okoniewski, Jędrzejak, Ułamek 3:3 (36:42)
14. Gollob, Harris, Nermark, Povazhny 1:5 (37:47)
15. Okoniewski, Jabłoński, Povazhny, Jędrzejak 3:3 (40:50)
16. Ułamek, Harris, Nermark, Ljung (d) 4:2 (44:52)
Zobacz także:
Szwedzi najlepsi w nieoficjalnych mistrzostwach par!
Zetterstroem nie wystąpi w DPŚ
MŚ 2011: Nikola Karabatic z tytułem MVP!
MŚ 2011: Francja triumfuje po emocjonującym widowisku!
MŚ 2011: "brąz" dla Hiszpanii!
Biało-czerwoni już w kraju

Brak komentarzy