I liga: Lotos lepszy od Startu, Polonia gromi GTŻ!
Start Gniezno - 40
1. Krzysztof Jabłoński - 6 (2,1,0,3,0)
2. Oskar Fajfer - 3 (0,-,-,3)
3. Michał Szczepaniak - 7 (3,1,3,0,0)
4. Mirosław Jabłoński - 1 (1,0,0,-,-)
5. Scott Nicholls - 9+1 (2*,3,2,1,1)
6. Kacper Gomólski - 7+3 (1*,3,0,1*,2*)
7. Tai Woffinden - 7 (2,2,1,0,2)
Lotos Wybrzeże Gdańsk - 50
9. Thomas H. Jonasson - 11+2 (3,1*,1*,3,3)
10. Dawid Stachyra - 9+1 (1,2,2,2,2*)
11. Mikael Max - 4 (0,w,3,1,-)
12. Kamil Brzozowski - 5 (2,3,0,-)
13. Magnu Zetterstroem - 7+3 (1,2*,2*,1*,1)
14. Damian Sperz - 0 (0,0,-,-,0)
15. Darcy Ward - 14+1 (3,3,3,2*,3)
_______________________________________
GTŻ Grudziądz - 23
1. Davey Watt - 5 (1,2,0,1,1)
2. David Ruud - ns (-,-,-,-)
3. Tomasz Chrzanowski - 3 (w,0,1,1,1)
4. Daniel King - 3 (1,2,0,0,-)
5. Krzysztof Buczkowski - 9 (1,1,2,2,3)
6. Mikołaj Drożdżowski - 0 (0,0,0,0,u)
7. Andriej Kudriaszow - 3+1 (0,1,1*,1,0)
Polonia Bydgoszcz - 67
9. Tomasz Gapiński - 14 (3,3,3,3,2)
10. Robert Kościecha - 11+4 (2*,2*,2*,3,2*)
11. Emil Sajfutdinow - 12 (3,3,3,3,w)
12. Karol Jóźwik - ns (-,-,-,-)
13. Grzegorz Walasek - 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Mikołaj Curyło - 10+3 (3,2*,1,2*,2*)
15. Szymon Woźniak - 6+2 (2*,2*,0,1,1)

Brak komentarzy