I liga: zwycięstwa Startu i Lotosu Wybrzeże
GTŻ Grudziądz - 35
1. Davey Watt - Z/Z
2. David Ruud - 3 (1,0,0,-,1,1)
3. Tomasz Chrzanowski - 17 (3,3,3,3,2,3)
4. Patrick Hougaard - 5+1 (2*,1,1,1,0,d)
5. Krzysztof Buczkowski - 8 (0,2,3,1,0,2,d)
6. Mateusz Lampkowski - 2+1 (1,1*,0,-,0)
7. Patryk Dolny - 0 (0,0)
Start Gniezno - 55
9. Mirosław Jabłoński - 3+2 (2*,1*,0,-,-)
10. Krzysztof Jabłoński - Z/Z
11. Scott Nicholls - 10+2 (1,1*,2,2*,3,1)
12. Jesper B. Monberg - 12 (0,2,3,1,3,3)
13. Michał Szczepaniak - 14 (3,3,0,3,3,2)
14. Oskar Fajfer - 4+2 (2*,0,-,-,2*)
15. Tai Woffinden - 12+2 (3,2,2*,2,1,2*)
_______________________________________
Polonia Bydgoszcz - 42
1. Tomasz Gapiński - 12 (3,3,1,2,0,3)
2. Patryk Braun - 0 (0,-,-,-)
3. Grzegorz Walasek - 7 (d,1,2,3,1)
4. Karol Jóźwik - 1 (1,-,-,d,-)
5. Emil Sajfutdinow - 16+1 (3,3,3,3,2,2*)
6. Szymon Woźniak - 6+1 (2,1,1,1,1*)
7. Damian Adamczak - 0 (0,w,0,0,0)
Lotos Wybrzeże Gdańsk - 48
9. Thomas H. Jonasson - 11 (2,2,3,3,1)
10. Kamil Brzozowski - 3+2 (1*,d,1,1*,-)
11. Dawid Stachyra - 3+1 (2*,1,0,-)
12. Mikael Max - 8 (3,2,2,1,0)
13. Magnus Zetterstroem - 9+1 (2,2*,0,2,3)
14. Damian Sperz - 1 (1,d,-,-,0)
15. Darcy Ward - 13+1 (3,3,2,3,2*)

Brak komentarzy