II Liga: zwycięstwa ekip z Ostrowa, Rawicza i Opola
Kaskad Równe - 32
1. Piotr Świst - 11 (2,2,2,0,2,3)
2. Aleksandr Borodaj - 1+1 (0,1*,0,-)
3. Jarosław Poljuchowicz - 0 (0,-,0-)
4. Stanisław Burza - 7 (1,2,1,2,1)
5. Tomasz Rempała - 5+1 (1*,1,2,1,0)
6. Kirił Cukanow - 4+1 (1,2,0,-,1*,0)
7. Denis Nosow - 4 (2,1,0,1)
Kolejarz Opole - 58
9. Michał Mitko - 14+1 (3,2*,3,3,3)
10. Marcin Rempała - 10+3 (1,3,2*,2*,2*)
11. Marcin Jędrzejewski - 12 (3,3,3,3,0)
12. Travis McGowan - 4+1 (2*,0,1,1)
13. Rafał Fleger - 14 (3,3,3,3,2)
14. Marcel Szymko (gość) - 0 (w,-,w,-,0)
15. Andriej Kobrin - 4 (3,0,1)
______________________________________
Lubawa Litex Ostrów - 62
9. Sebastian Brucheiser - 9+3 (3,2*,2*,2*,-)
10. Krzysztof Pecyna - 8 (1,-,3,1,3)
11. Adrian Gomólski - 11+1 (0,3,3,3,2*)
12. Witalij Biełousow - 8+1 (3,w,2*,3)
13. Mariusz Staszewski - 14 (3,3,3,3,2)
14. Łukasz Sówka - 3 (1,0,1,1)
15. Władimir Borodulin - 9+2 (3,3,2*,1*)
Speedway Wanda Kraków - 28
1. Sławomir Pyszny - 9 (2,2,0,2,3)
2. Michał Łopaczewski - 2 (0,1,1,0,-)
3. Christian Ago - 7 (2,2,1,2,0)
4. Tobias Busch - 2+1 (1*,0,0,1)
5. Jozsef Tabaka - 2+1 (1*,1,-,0,0)
6. Mariusz Konsek - 2 (2,-,0,0,0)
7. Mathias Thoernblom - 4 (t,2,1,1)
____________________________________
Kolejarz Rawag Rawicz - 52
1. Wiktor Gołubowskij - 11+1 (2,2,2*,3,2)
2. Eric Andersson - 10+2 (1*,1*,3,3,2)
3. Marcin Nowaczyk - 9+1 (1,3,3,2*,0)
4. Claus Vissing - 6+3 (d,1,2*,2*,1*)
5. Szymon Kiełbasa - 1 (1,-,-,-)
6. Wojciech Lisiecki (gość) - 1 (0,-,1,w,d)
7. Anton Rosen - 14 (3,3,3,2,3)
KSM Krosno - 38
9. Borys Miturski - 3 (0,2,d,u,1,-)
10. Grzegorz Knapp - 10 (3,2,2,1,1,1)
11. Martin Malek - 7 (3,0,3,d,1,0)
12. Laszlo Szatmari - 10+1 (2*,3,1,1,0,3)
13. Kenneth Hansen - Z/Z
14. Artur Czaja (gość) - 2 (2,w,d,-,-)
15. Roman Cejka - 6+1 (1*,0,2,3)

Brak komentarzy