II liga: Kolejarz Rawag Rawicz - Stokłosa Polonia Piła 44:46

II liga: Kolejarz Rawag...
Przed momentem zakończyło się spotkanie pomiędzy Kolejarzem Rawicz i Polonią Piłą. Lepsi okazali się goście, którzy triumfowali w stosunku 46:44.


Stokłosa Polonia Piła - 46 pkt.
1. Piotr Pawlicki - 11 (3,w,3,2,3)
2. Jason Doyle - 8+1 (1,3,2*,2,u/-)
3. Max Dilger - 6 (2,3,0,d,1)
4. Danił Iwanow - 2+1 (0,0,-,2*,t)
5. Andriej Korolew - 4+1 (1,2*,1,u/-)
6. Patryk Dolny - 0 (t,-,-,0,0)
7. Przemysław Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3)

Kolejarz Rawag Rawicz - 44 pkt.
9. Sebastian Alden - 5 (2,w,2,1,-)
10. Marcin Nowaczyk - 2+1 (0,1,1*,-)
11. Wiktor Gołubowskij - 13 (1,1,3,3,3,2)
12. Eric Andersson - 10+2 (3,2,2*,w,2*,1)
13. Szymon Kiełbasa - 8+1 (2,1*,1,1,3)
14. Wojciech Lisiecki - 2 (1,d,-,-,1)
15. Anton Rosen - 4 (2,2,0)



Zobacz także:
Enea Ekstraliga: hit kolejki dla "Jaskółek" I liga: pogrom w Łodzi II liga: pewne wygrane gospodarzy Enea Ekstraliga: derby w cieniu tragedii I liga: emocje w Grudziądzu i Ostrowie II liga: niespodziewana porażka "Wilków"

Wasze komentarze
Skomentuj
Dodaj komentarz


Najczęściej czytane
Kto zdobędzie Puchar Niemiec?
Borussia Dortmund
Bayern Monachium



O nas | Redakcja | Praca | Partnerzy | Reklama | Kanały RSS | Zakłady bukmacherskie

Agencja Reklamowa, Jak sprzedać reklamę , dom reklamy