II liga: pogrom w Lublinie!
Speedway Wanda Kraków - 22
1. Sławomir Pyszny - 2 (d,2,0,w,0)
2. Bartosz Szymura - 5 (1,w,0,2,0,2)
3. Patryk Pawlaszczyk - NS (-,-,-,-)
4. Michał Łopaczewski - 3 (1,0,0,1,w,1)
5. Jozsef Tabaka - 7 (2,1,1,1,2,w)
6. Łukasz Kret - 5 (2,w,0,1,0,2)
7. Christian Ago - NS (-)
Lubelski Węgiel KMŻ - 65
9. Paweł Miesiąc - 9 (3,3,3,w)
10. Mariusz Puszakowski - 11+4 (2*,2*,2*,2*,3)
11. Karol Baran - 9+3 (2*,3,2*,w,2*)
12. Zbigniew Suchecki - 10 (3,1,3,3,w)
13. Cameron Woodward - 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Łukaszewski - 5 (3,1,-,1,-)
15. Patryk Malitowski - 6+1 (1,2*,3)
___________________________________________
Lubawa Litex Ostrów - 48
1. Adrian Gomólski - 11+1 (3,1*,3,1,3)
2. Tobias Kroner - 8+3 (2*,2,2*,0,2*)
3. Sebastian Brucheiser - 8 (2,3,2,1,0)
4. Cory Gathercole - 1 (0,d,1,0)
5. Mariusz Staszewski - 15 (3,3,3,3,3)
6. Łukasz Sówka - 3 (2,1,0,-,0)
7. Kasper Lykke Nielsen - 2+1 (1*,1)
Kolejarz Rawag Rawicz - 41
9. Marcin Nowaczyk - 4+1 (1,2,u,1*,0)
10. Wiktor Gołubowskij - 8+2 (0,1*,3,2*,2)
11. Szymon Kiełbasa - 14+2 (3,3,2,3,2*,1*)
12. Claus Vissing - 1 (1,0,w,-,-)
13. Eric Andersson - 3 (2,w,1,-)
14. Damian Michalski - 0 (0,u,-,0,-)
15. Anton Rosen - 11 (3,2,3,2,1)

Brak komentarzy