Źródło: espedway.pl,
Autor: Piotr Jadłowski,
2011-09-30 18:29:35
KMŻ Lublin awansowało do I ligi!
KMŻ Lublin pokonało Kaskad Równe 54:36 i zapewniło sobie awans z drugiego miejsca do I Ligi.
U gospodarzy najlepiej punktowała para: Tomasz Rempała i Piotr Świst. Obydwaj zdobyli po 9 punktów. U gości najskuteczniej punktował Paweł Miesiąc. Zapisał on przy swoim nazwisku 13 oczek.
Kaskad Równe: 36
9. P. Świst (3,2,3,1) 9
10. A. Borodaj (0,1*,1,0) 2+1
11. S. Burza (2,2,3,0,0) 7
12. J. Poljuchowicz (0,0,0) 0
13. T. Rempała (3,1,3,2,0) 9
14. S. Melniczuk (1,0,D) 1
15. K. Cukanow (3,2*,W,1,1,1) 8+1
Lubelski Węgiel KMŻ Lublin: 54
1. K. Baran (2,3,1,2*,3) 11+1
2. Z. Suchecki (1*,1,2,3,2*) 9+2
3. M. Puszakowski (1,2*,0,1) 4+1
4. P. Miesiąc (3,3,2,3,2*) 13+1
5. C. Woodward (W,3,2,2*,3) 10+1
6. M. Łukaszewski (0,0) 0
7. P. Malitowski (2,1,1,3) 7
Zobacz także:
II liga: pewne wygrane gospodarzy
II liga: niespodziewana porażka "Wilków"
II liga: niespodzianka w Opolu!
II liga: derby Kolejarzy dla Rawicza
II liga: dreszczowiec w Krośnie
II liga: zwycięska passa "Wilków" trwa

Brak komentarzy