Źródło: inf. własna,
Autor: Natalia Woźniak,
2009-08-16 22:48:30
Tej niedzieli górowali goście
Sensacja, Częstochowa zmiażdżyła wicemistrza Polski w Lesznie, Falubaz wygrał w Gorzowie, a Toruń zremisował z bydgoską Polonią.
Stal miękka jak papier.
W niedzielnych derbach ziemi lubuskiej zawodnicy z grodu Bachusa pokonali Stal Gorzów 46:44. Podczas meczu ze strony gości latały krzesła, ale były one rzucane na tor nie tak jak w wypadku gospodarzy, którzy butelkami rzucali w zielonogórskich zawodników. Do tego doszła trzykrotna niesłuszna interwencja bezkarnego sędziego, który za każdym razem wykluczał zielonogórskich zawodników. Dwa razy kiedy prowadzili, za trzecim razem wykluczył Grzegorza Zengotę, który wywalił się sam nieprzekraczając granicy 30 metrów. Derby to "wojna", tu nie ma czasu na sentymenty, ale to nie znaczy, że to musi być dosłowna wojna na butelki i krzesełka. Kibice zrobili niesłusznie, ale to było tylko skutkiem interwencji sędziego.
Falubaz Zielona Góra
1. Piotr Protasiewicz (1*,3,w,3,0) 7+1
2. Niels Kristian Iversen (2,0,2,0) 4
3. Rafał Dobrucki (2*,w,3,1,3) 9+1
4. Fredrik Lindgren (3,2,1,2,0) 8
5. Grzegorz Walasek (2*,3,3,1*,2) 11+2
6. Patryk Dudek (3,3,1,0,-) 7
7. Grzegorz Zengota (0,w) 0
Caelum Stal Gorzów
9. Tomasz Gollob (3,2,2,2*,3,3) 15+1
10. David Ruud (0,-,0,-) 0
11. Matej Zagar (0,2,1*,2,1*) 6+2
12. Peter Karlsson (1,1*,2,0,2) 6+1
13. Rune Holta (1,3,0,3,3,1) 11
14. Thomas H. Jonasson (2,0,1,1,1) 5
15. Paweł Zmarzlik (1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. Dudek, Jonasson, Zmarzlik, Zengota 3-3
2. Gollob, Iversen, Protasiewicz, Ruud 3-3 (6-6)
3. Lindgren, Dobrucki, Karlsson, Zagar 1-5 (7-11)
4. Dudek, Walasek, Holta, Jonasson 1-5 (8-16)
5. Protasiewicz, Zagar, Karlsson, Iversen 3-3 (11-19)
6. Holta, Lindgren, Jonasson, Dobrucki (w/su) 4-2 (15-21)
7. Walasek, Gollob, Dudek, Holta 2-4 (17-25)
8. Holta, Iversen, Jonasson, Protasiewicz (w/su) 2-4 (21-27)
9. Dobrucki, Gollob, Lindgren, Ruud 2-4 (23-31)
10. Walasek, Karlsson, Zagar, Dudek 3-3 (26-34)
11. Holta, Gollob, Dobrucki, Iversen 5-1 (31-35)
12. Protasiewicz, Zagar, Jonasson, Zengota (u/w) 3-3 (34-38)
13. Gollob, Lindgren, Walasek, Karlsson 3-3 (37-41)
14. Dobrucki, Karlsson, Zagar, Protasiewicz 3-3 (40-44)
15. Gollob, Walasek, Holta, Lindgren 4-2 (44-46)
Lwy były szybsze i upolowały byki
Zdecydowana dominacja gości z pod Jasnej Góry, Leszno nie miało szans.
Włókniarz Częstochowa
1. Nicki Pedersen (3,3,3,1*,3) 13+1
2. Sławomir Drabik (0,0,1,0) 1
3. Tomasz Gapiński (3,2*,1,2,2*) 10+2
4. Lee Richardson (1,3,3,3,0) 10
5. Greg Hancock (1,2*,1*,0,3) 7+2
6. Borys Miturski (2,-,-,-,-) 2
7. Tai Woffinden (0,3,3,2,2) 10
Unia Leszno
9. Krzysztof Kasprzak (2,0,2,2,1) 7
10. Damian Baliński (1*,-,0,1,0) 2+1
11. Leigh Adams (2,1*,1,3,3,2) 12+1
12. Jurica Pavlic (0,2,0,-) 2
13. Jarosław Hampel (2,0,2,3,1*,1*) 9+2
14. Sławomir Musielak (1,-,-,0,-) 1
15. Przemysław Pawlicki (3,0,1,0) 4
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Miturski, Musielak, Woffinden 4-2
2. Pedersen, Kasprzak, Baliński, Drabik 3-3 (7-5)
3. Gapiński, Adams, Richardson, Pavlic 2-4 (9-9)
4. Woffinden, Hampel, Hancock, Pawlicki 2-4 (11-13)
5. Pedersen, Pavlic, Adams, Drabik 3-3 (14-16)
6. Richardson, Gapiński, Pawlicki, Hampel 1-5 (15-21)
7. Woffinden, Hancock, Adams, Kasprzak 1-5 (16-26)
8. Pedersen, Hampel, Drabik, Musielak 2-4 (18-30)
9. Richardson, Kasprzak, Gapiński, Baliński 2-4 (20-34)
10. Adams, Woffinden, Hancock, Pavlic 3-3 (23-37)
11. Hampel, Gapiński, Baliński, Drabik 4-2 (37-39)
12. Adams, Woffinden, Pedersen, Pawlicki 3-3 (30-42)
13. Richardson, Kasprzak, Hampel, Hancock 3-3 (33-45)
14. Hancock, Gapiński, Kasprzak, Baliński 1-5 (34-50)
15. Pedersen, Adams, Hampel, Richardson 3-3 (37-53)
Zaciete boje w Bydgoszczy
Od początku ten mecz był bardzo wyrównany, Toruń osłabiony, ale chciał pokazać kto tu jest mistrzem Polski, a Polonii nie uśmiecha się skończyć na szóstym miejscu. Żeby było sprawiedliwie to mamy remis.
Polonia Bydgoszcz
9. Andreas Jonsson (3,3,1,3,1*) 11+1
10. Tomasz Chrzanowski (0,1,0,0) 1
11. Antonio Lindbaeck (1,3,2,0,2) 8
12. Marcin Jędrzejewski (0,1,0,0) 1
13. Krzysztof Buczkowski (3,0,1,2,2*) 8+1
14. Szymon Woźniak (1*,-,-,-,3) 4+1
15. Emil Sajfutdinow (2,1,3,3,3) 12
Unibax Toruń
1. Chris Holder (1*,0,2,2,2,1) 8+1
2. Robert Kościecha (2,0,0,1,0) 3
3. Ryan Sullivan (2*,1*,2,3,3,0) 11+2
4. Adrian Miedziński (3,2,2*,1,2,3) 13+1
5. Wiesław Jaguś ZZ
6. Darcy Ward (3,2,0,3,1*,1) 10+1
7. Damian Celmer (0) 0
Bieg po biegu:
1. Ward, Sajfutdinow, Woźniak, Celmer 3:3
2. Jonsson, Kościecha, Holder, Chrzanowski 3:3 (6:6)
3. Miedziński, Sullivan, Lindbaeck, Jędrzejewski 1:5 (7:11)
4. Buczkowski, Ward, Sajfutdinow, Holder 4:2 (11:13)
5. Lindbaeck, Holder, Jędrzejewski, Kościecha 4:2 (15:15)
6. Sajfutdinow, Miedziński, Sullivan, Buczkowski 3:3 (18:18)
7. Jonsson, Sullivan, Chrzanowski, Ward 4:2 (22:20)
8. Sajfutdinow, Holder, Buczkowski, Kościecha 4:2 (26:22)
9. Sullivan, Miedziński, Jonsson, Chrzanowski 1:5 (27:27)
10. Ward, Lindbaeck, Miedziński, Jędrzejewski 2:4 (29:31)
11. Sullivan, Buczkowski, Kościecha, Chrzanowski 2:4 (31:35)
12. Woźniak, Holder, Ward, Lindbaeck 3:3 (34:38)
13. Jonsson, Miedziński, Ward, Jędrzejewski 3:3 (37:41)
14. Sajfutdinow, Buczkowski, Holder, Kościecha 5:1 (42:42)
15. Miedziński, Lindbaeck, Jonsson, Sullivan 3:3 (45:45)
Rewanże za dwa tygodnie, oby mecze były równie ekscytujące.
W niedzielnych derbach ziemi lubuskiej zawodnicy z grodu Bachusa pokonali Stal Gorzów 46:44. Podczas meczu ze strony gości latały krzesła, ale były one rzucane na tor nie tak jak w wypadku gospodarzy, którzy butelkami rzucali w zielonogórskich zawodników. Do tego doszła trzykrotna niesłuszna interwencja bezkarnego sędziego, który za każdym razem wykluczał zielonogórskich zawodników. Dwa razy kiedy prowadzili, za trzecim razem wykluczył Grzegorza Zengotę, który wywalił się sam nieprzekraczając granicy 30 metrów. Derby to "wojna", tu nie ma czasu na sentymenty, ale to nie znaczy, że to musi być dosłowna wojna na butelki i krzesełka. Kibice zrobili niesłusznie, ale to było tylko skutkiem interwencji sędziego.
Falubaz Zielona Góra
1. Piotr Protasiewicz (1*,3,w,3,0) 7+1
2. Niels Kristian Iversen (2,0,2,0) 4
3. Rafał Dobrucki (2*,w,3,1,3) 9+1
4. Fredrik Lindgren (3,2,1,2,0) 8
5. Grzegorz Walasek (2*,3,3,1*,2) 11+2
6. Patryk Dudek (3,3,1,0,-) 7
7. Grzegorz Zengota (0,w) 0
Caelum Stal Gorzów
9. Tomasz Gollob (3,2,2,2*,3,3) 15+1
10. David Ruud (0,-,0,-) 0
11. Matej Zagar (0,2,1*,2,1*) 6+2
12. Peter Karlsson (1,1*,2,0,2) 6+1
13. Rune Holta (1,3,0,3,3,1) 11
14. Thomas H. Jonasson (2,0,1,1,1) 5
15. Paweł Zmarzlik (1*) 1+1
Bieg po biegu:
1. Dudek, Jonasson, Zmarzlik, Zengota 3-3
2. Gollob, Iversen, Protasiewicz, Ruud 3-3 (6-6)
3. Lindgren, Dobrucki, Karlsson, Zagar 1-5 (7-11)
4. Dudek, Walasek, Holta, Jonasson 1-5 (8-16)
5. Protasiewicz, Zagar, Karlsson, Iversen 3-3 (11-19)
6. Holta, Lindgren, Jonasson, Dobrucki (w/su) 4-2 (15-21)
7. Walasek, Gollob, Dudek, Holta 2-4 (17-25)
8. Holta, Iversen, Jonasson, Protasiewicz (w/su) 2-4 (21-27)
9. Dobrucki, Gollob, Lindgren, Ruud 2-4 (23-31)
10. Walasek, Karlsson, Zagar, Dudek 3-3 (26-34)
11. Holta, Gollob, Dobrucki, Iversen 5-1 (31-35)
12. Protasiewicz, Zagar, Jonasson, Zengota (u/w) 3-3 (34-38)
13. Gollob, Lindgren, Walasek, Karlsson 3-3 (37-41)
14. Dobrucki, Karlsson, Zagar, Protasiewicz 3-3 (40-44)
15. Gollob, Walasek, Holta, Lindgren 4-2 (44-46)
Lwy były szybsze i upolowały byki
Zdecydowana dominacja gości z pod Jasnej Góry, Leszno nie miało szans.
Włókniarz Częstochowa
1. Nicki Pedersen (3,3,3,1*,3) 13+1
2. Sławomir Drabik (0,0,1,0) 1
3. Tomasz Gapiński (3,2*,1,2,2*) 10+2
4. Lee Richardson (1,3,3,3,0) 10
5. Greg Hancock (1,2*,1*,0,3) 7+2
6. Borys Miturski (2,-,-,-,-) 2
7. Tai Woffinden (0,3,3,2,2) 10
Unia Leszno
9. Krzysztof Kasprzak (2,0,2,2,1) 7
10. Damian Baliński (1*,-,0,1,0) 2+1
11. Leigh Adams (2,1*,1,3,3,2) 12+1
12. Jurica Pavlic (0,2,0,-) 2
13. Jarosław Hampel (2,0,2,3,1*,1*) 9+2
14. Sławomir Musielak (1,-,-,0,-) 1
15. Przemysław Pawlicki (3,0,1,0) 4
Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Miturski, Musielak, Woffinden 4-2
2. Pedersen, Kasprzak, Baliński, Drabik 3-3 (7-5)
3. Gapiński, Adams, Richardson, Pavlic 2-4 (9-9)
4. Woffinden, Hampel, Hancock, Pawlicki 2-4 (11-13)
5. Pedersen, Pavlic, Adams, Drabik 3-3 (14-16)
6. Richardson, Gapiński, Pawlicki, Hampel 1-5 (15-21)
7. Woffinden, Hancock, Adams, Kasprzak 1-5 (16-26)
8. Pedersen, Hampel, Drabik, Musielak 2-4 (18-30)
9. Richardson, Kasprzak, Gapiński, Baliński 2-4 (20-34)
10. Adams, Woffinden, Hancock, Pavlic 3-3 (23-37)
11. Hampel, Gapiński, Baliński, Drabik 4-2 (37-39)
12. Adams, Woffinden, Pedersen, Pawlicki 3-3 (30-42)
13. Richardson, Kasprzak, Hampel, Hancock 3-3 (33-45)
14. Hancock, Gapiński, Kasprzak, Baliński 1-5 (34-50)
15. Pedersen, Adams, Hampel, Richardson 3-3 (37-53)
Zaciete boje w Bydgoszczy
Od początku ten mecz był bardzo wyrównany, Toruń osłabiony, ale chciał pokazać kto tu jest mistrzem Polski, a Polonii nie uśmiecha się skończyć na szóstym miejscu. Żeby było sprawiedliwie to mamy remis.
Polonia Bydgoszcz
9. Andreas Jonsson (3,3,1,3,1*) 11+1
10. Tomasz Chrzanowski (0,1,0,0) 1
11. Antonio Lindbaeck (1,3,2,0,2) 8
12. Marcin Jędrzejewski (0,1,0,0) 1
13. Krzysztof Buczkowski (3,0,1,2,2*) 8+1
14. Szymon Woźniak (1*,-,-,-,3) 4+1
15. Emil Sajfutdinow (2,1,3,3,3) 12
Unibax Toruń
1. Chris Holder (1*,0,2,2,2,1) 8+1
2. Robert Kościecha (2,0,0,1,0) 3
3. Ryan Sullivan (2*,1*,2,3,3,0) 11+2
4. Adrian Miedziński (3,2,2*,1,2,3) 13+1
5. Wiesław Jaguś ZZ
6. Darcy Ward (3,2,0,3,1*,1) 10+1
7. Damian Celmer (0) 0
Bieg po biegu:
1. Ward, Sajfutdinow, Woźniak, Celmer 3:3
2. Jonsson, Kościecha, Holder, Chrzanowski 3:3 (6:6)
3. Miedziński, Sullivan, Lindbaeck, Jędrzejewski 1:5 (7:11)
4. Buczkowski, Ward, Sajfutdinow, Holder 4:2 (11:13)
5. Lindbaeck, Holder, Jędrzejewski, Kościecha 4:2 (15:15)
6. Sajfutdinow, Miedziński, Sullivan, Buczkowski 3:3 (18:18)
7. Jonsson, Sullivan, Chrzanowski, Ward 4:2 (22:20)
8. Sajfutdinow, Holder, Buczkowski, Kościecha 4:2 (26:22)
9. Sullivan, Miedziński, Jonsson, Chrzanowski 1:5 (27:27)
10. Ward, Lindbaeck, Miedziński, Jędrzejewski 2:4 (29:31)
11. Sullivan, Buczkowski, Kościecha, Chrzanowski 2:4 (31:35)
12. Woźniak, Holder, Ward, Lindbaeck 3:3 (34:38)
13. Jonsson, Miedziński, Ward, Jędrzejewski 3:3 (37:41)
14. Sajfutdinow, Buczkowski, Holder, Kościecha 5:1 (42:42)
15. Miedziński, Lindbaeck, Jonsson, Sullivan 3:3 (45:45)
Rewanże za dwa tygodnie, oby mecze były równie ekscytujące.

Brak komentarzy