Źródło: własne,
Autor: Szymon Stolarski,
2010-01-11 13:03:31
Zmarł były piłkarz Piasta Gliwice
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł były zawodnik Piasta Gliwice. Pochodzący z USA Keith Segovia miał 31 lat.
| - | drużyna | mecze | bramki | punkty |
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 47:31 | 56 |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 43:27 | 55 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 42:17 | 53 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 42:21 | 52 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 34:29 | 48 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 33:32 | 45 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 29:26 | 43 |
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 35:29 | 42 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 30 | 36:41 | 40 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 35:45 | 39 |
| 11 | Widzew Łódź | 30 | 25:26 | 39 |
| 12 | Podbeskidzie | 30 | 26:39 | 35 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 30 | 20:29 | 31 |
| 14 | GKS Bełchatów | 30 | 34:36 | 31 |
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 23:53 | 24 |
| 16 | Cracovia Kraków | 30 | 20:41 | 22 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
Brak komentarzy